데이터
2024-10-11 빅데이터 분석을 통한 자료 제공
2024-10-11 유알스코프 곽경은
| A상급종합 | 3차 상대가치점수 개편 시뮬레이션 |
| A종합병원 | 외래_수가 발생현황 |
| B종합병원 | 원외처방 발생일수 |
| C종합병원 | 암질환 2주기 평가 현황 |
| D종합병원 | 의료질평가 12개 항목 |
| E종합병원 | 기능검사 삭감현황 |
| B상급종합 | 요청코드 시행 및 삭감현황 |
| C상급종합 | 약품목수_과별_의사별_고혈압, 당뇨약제 매치 & 노인주의 의약품 |
| F종합병원 | 신경학적검사 발생현황 |
| D상급종합 | 천식, COPD 적정성 |
| E상급종합 | 원외약제 삭감현황 |
| G종합병원 | 약제발생현황 |
| F상급종합 | 외래경증질환비율 년도별 |
| G상급종합 | 요청과 입원외래 수가발생현황 |
| H종합병원 | 요청과 진료패턴 |
| I종합병원 | 진료과별 입원 DRG별 ABC구성비 |
| H상급종합 | 요청코드 발생현황 |
| I상급종합 | 1일 입원 KDRG별 발생현황 |
| J상급종합 | 입원, 외래 진료실적 |
| K상급종합 | 약품목수_효능군별 |
| M상급종합 | 입원중증도_상종구조 전환 관련 |
| N상급종합 | 요청검사 발생 및 삭감현황 |
| J종합병원 | 질환별 진료패턴_요청과 |
| L상급종합 | 희귀질환비율_상종평가기준 |
| K종합병원 | 요청코드 삭감현황 |
| M종합병원 | 입원, 외래 환자 구성비 |
| N종합병원 | 과별 입원, 외래 처치항 |
| O상급종합 | 진료과별 삭감분석 |
| P상급종합 | 선별집중검사 항목별 처방 및 삭감 |
| L종합병원 | 과별 평균재원일수 |
| Q상급종합 | 정맥마취 발생현황 |
| O종합병원 | 진료과별_질환별 경증질환 구성비 |
| R상급종합 | 주사제 처방률 |
| P종합병원 | 약품목수_소화기관용제 |
| S상급종합 | 요청 수술 발생현황 |
| T상급종합 | 재료비 발생 및 삭감추이 |
| Q종합병원 | 처치항별 진료비 및 진료비 비중 |
| U상급종합 | 항암 발생현황 |
| V상급종합 | 비상진료 및 전단전문의 수가 발생현황 |
| W상급종합 | 의료질평가지원금 등급변경 시뮬레이션 |
이전글
2024-09-02 빅데이터 분석을 통한 자료 제공
2025-01-23 08:52:13
다음글
2024-12-2 빅데이터 분석 자료제공
2025-01-23 00:34:29